高能量人眼安全激光器

- 产品简介
- 产品特点
- 应用领域
- 产品参数
	
人眼安全波长 Class-1M
高能量
脉宽窄
高的光束质量
体积小
长寿命
低功耗
重量轻
汽车无人驾驶
无人机
激光雷达
激光成像
| Model | EL-0404 | EL-0406 | EL-0410 | ||
| Optical specs | |||||
| Wavelength | 1535 | nm | |||
| Q-switch | Passive | ||||
| Pulse width(FWHM) | 4 | 4 | 6 | ns | |
| Pulse Energy | 400 | 600 | 1000 | uJ | |
| Pulse energy stability | <5.0 | % | |||
| Max Pulse repetition rate | 5 | 5 | Hz | ||
| Beam diameter(1/e2) | 0.4 | mm | |||
| Beam divergence | 8 | mrad | |||
| M2 | <1.2 | ||||
| External control | TTL trigger | ||||
| Fiber Output (option) | SM or LMA | ||||
| Electrical specs | |||||
| Power Supply | 5 | V | |||
| Power consumption | <1000 | mW | |||
| Environmental specs | |||||
| Operating temperature | -40~+65 | ℃ | |||
| Storage temperature | -55~+85 | ℃ | |||
| Shock | 1500g,0.5ms | ||||
| Vibration | 20~2000Hz, 20g | ||||
| Lifetime | >100million shots | ||||

